81. | Такелажник; | 1 | |
такелажник на монтаже; | |||
стропальщик | 1 | ||
1 пара | |||
1 пара | |||
12 пар | |||
12 пар | |||
12 пар | |||
1 | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
3 пары | |||
82. | Токарь | 1 | |
1 | |||
1 пара | |||
12 пар | |||
12 пар | |||
до износа | |||
83. | Трубоклад промышленных | 1 | |
железобетонных труб | |||
1 | |||
1 пара | |||
12 пар | |||
12 пар | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
3 пары | |||
84. | Трубоклад промышленных | 1 | |
кирпичных труб | 2 | ||
12 пар | |||
12 пар | |||
1 пара | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
3 пары |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29