12 пар | |||
1 пара | |||
1 пара | |||
до износа | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
3 пары | |||
79. | Стекольщик | 1 | |
1 | |||
12 пар | |||
12 пар | |||
1 пара | |||
1 пара | |||
до износа | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
3 пары | |||
80. | Столяр строительный | ||
1 | |||
1 | |||
12 пар | |||
12 пар | |||
1 пара | |||
1 | |||
до износа | |||
до износа | |||
до износа | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
по поясам | |||
3 пары | |||
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29