| несамоходных плавучих | до износа | ||
| снарядов и других | 1 | ||
| плавучих средств | |||
| 76. | Слесарь по ремонту | 1 | |
| автомобилей; | |||
| слесарь по ремонту | |||
| дорожно-строительных | |||
| машин и тракторов | 1 | ||
| 12 пар | |||
| 12 пар | |||
| 1 пара | |||
| 1 пара | |||
| до износа | |||
| до износа | |||
| до износа | |||
| по поясам | |||
| по поясам | |||
| по поясам | |||
| по поясам | |||
| по поясам | |||
| 3 пары | |||
| 77. | Слесарь-сантехник | 1 | |
| 1 | |||
| 12 пар | |||
| 12 пар | |||
| 1 пара | |||
| до износа | |||
| 12 пар | |||
| до износа | |||
| до износа | |||
| дежурный | |||
| по поясам | |||
| по поясам | |||
| по поясам | |||
| по поясам | |||
| по поясам | |||
| 3 пары | |||
| 78. | Слесарь строительный | 1 | |
| 1 | |||
| 12 пар |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29