| кой подошве или | |||
| Сапоги юфтевые на маслобензостойкой | 1 пара на 2 года | ||
| подошве | |||
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года | ||
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 на 2 года | ||
| При работе в неотапливаемых помеще- | |||
| ниях или на наружных работах зимой | |||
| дополнительно: | |||
| Костюм для защиты от пониженных | по поясам | ||
| температур «Механизатор» в I и II | |||
| поясах или | |||
| Костюм для защиты от пониженных | по поясам | ||
| температур «Приемосдатчик» в I и II | |||
| поясах | |||
| Полушубок в III, IV и особом поясах | по поясам | ||
| или | |||
| Полупальто на меховой подкладке в | по поясам | ||
| III, IV и особом поясах | |||
| Шапка-ушанка со звукопроводными | по поясам | ||
| вставками | |||
| Сапоги юфтевые утепленные на нефте- | по поясам | ||
| морозостойкой подошве в I и II поя- | |||
| сах | |||
| Сапоги кожаные утепленные «СЕВЕР ЖД» | по поясам | ||
| в III, IV и особом поясах или | |||
| Валенки (сапоги валяные) в III, IV и | по поясам | ||
| особом поясах | |||
| Галоши на валенки (сапоги валяные) | 1 пара на 2 года | ||
| 47 | Мастер промы- | Костюм «Промывальщик-Л» | 1 на 2 года |
| вочно- | Ботинки юфтевые на полиуретановой | 1 пара | |
| пропарочной | подошве или | ||
| станции (поез- | Сапоги юфтевые на полиуретановой | 1 пара | |
| да, пункта) | подошве | ||
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | ||
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | ||
| При совмещении профессии промываль- | |||
| щика-пропарщика цистерн дополнитель- | |||
| но: | |||
| Белье нательное к костюму «Промы- | 2 комплекта | ||
| вальщик-Л» | |||
| Зимой дополнительно: | |||
| Комплект для защиты от пониженных | по поясам | ||
| температур «Промывальщик» | |||
| Перчатки утепленные, или | по поясам | ||
| Рукавицы утепленные, или | по поясам | ||
| Перчатки утепленные с защитным по- | по поясам | ||
| крытием, нефтеморозостойкие | |||
| Сапоги юфтевые утепленные на нефте- | по поясам | ||
| морозостойкой подошве в I и II поя- | |||
| сах | |||
| Валенки (сапоги валяные) в III, IV и | по поясам | ||
| особом поясах | |||
| Галоши на валенки (сапоги валяные) | 1 пара на 2 года | ||
| зяйство водоснабжения и водоотведения | |||
| РАБОЧИЕ | |||
| 48 | Бетонщик | Костюм для защиты от механических | 1 |
| воздействий, воды и щелочей | |||
| Ботинки юфтевые на маслобензостойкой | 1 пара | ||
| подошве | |||
| Перчатки комбинированные или | 12 пар | ||
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | ||
| Очки защитные закрытые | до износа | ||
| Респиратор противоаэрозольный или | до износа | ||
| Полумаска со сменными противоаэро- | до износа | ||
| зольными фильтрами | |||
| Наушники противошумные | до износа | ||
| Каска защитная | 1 на 2 года | ||
| Сапоги из поливинилхлоридного пла- | 1 пара | ||
| стиката | |||
| При выполнении работ виброинструмен- | |||
| том дополнительно: | |||
| Рукавицы виброзащитные или | до износа | ||
| Перчатки виброзащитные | до износа | ||
| Зимой дополнительно: | |||
| Костюм для защиты от пониженных тем- | по поясам | ||
| ператур «Механизатор» | |||
| Подшлемник для защиты от пониженных | по поясам | ||
| температур со звукопроводными встав- | |||
| ками (под каску) |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26